間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK 1LDK+S | |||
---|---|---|---|
55 ~ 67 | ¥121,700 ~ 149,000 | 18 | |
2LDK 2LDK+S | |||
66 ~ 97 | ¥134,400 ~ 185,900 | 79 | |
3LDK 3LDK(メゾネット・Maisonette) 3LDK+S 3LDK+S(メゾネット・Maisonette) | |||
78 ~ 124 | ¥147,600 ~ 244,600 | 240 | |
4LDK 4LDK(メゾネット・Maisonette) 4LDK+S 4LDK+S(メゾネット・Maisonette) | |||
98 ~ 135 | ¥172,800 ~ 260,200 | 75 |
JR京葉線 新浦安 徒歩17分
JR京葉線 新浦安 バス6分 徒歩2分