| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 47 | ¥91,000 ~ 117,800 | 38 | |
| 1LDK | |||
| 42 ~ 69 | ¥99,900 ~ 161,800 | 133 | |
| 2LDK | |||
| 58 ~ 81 | ¥117,000 ~ 163,700 | 343 | |
| 3DK | |||
| 64 ~ 66 | ¥119,700 ~ 146,600 | 108 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 86 | ¥129,000 ~ 180,500 | 220 | |
| 4LDK | |||
| 85 | ¥152,600 ~ 171,900 | 8 | |
JR京葉線 新浦安 徒歩16分
JR京葉線 新浦安 バス6分 徒歩2分