間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
49 ~ 54 | ¥94,200 ~ 122,000 | 43 | |
2LDK | |||
63 ~ 69 | ¥114,000 ~ 146,700 | 67 | |
3DK | |||
63 | ¥110,500 ~ 125,300 | 20 | |
3LDK | |||
75 ~ 84 | ¥129,100 ~ 168,200 | 59 | |
4LDK | |||
86 | ¥143,300 ~ 161,000 | 11 |
JR京葉線 新浦安 徒歩20分
JR京葉線 新浦安 バス9分 徒歩3分