| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 43 | ¥77,700 ~ 82,900 | 15 | |
| 1DK | |||
| 28 ~ 43 | ¥48,000 ~ 86,500 | 187 | |
| 1LDK | |||
| 39 ~ 50 | ¥70,900 ~ 90,600 | 45 | |
| 2DK | |||
| 39 ~ 45 | ¥66,800 ~ 82,800 | 357 | |
| 2LDK | |||
| 50 | ¥87,700 ~ 93,400 | 9 | |
| 3DK | |||
| 50 | ¥81,700 ~ 93,400 | 71 | |
| 1LDK(bldg No.16) | |||
| 52 ~ 53 | ¥93,100 ~ 99,500 | 10 | |
| 2LDK 2LDK+S(bldg No.16) | |||
| 61 ~ 70 | ¥109,100 ~ 122,200 | 12 | |
| 3LDK(bldg No.16) | |||
| 72 ~ 86 | ¥110,300 ~ 148,700 | 22 | |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩1分