間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
39 | ¥68,900 ~ 73,100 | 36 | |
2DK | |||
39 ~ 41 | ¥64,800 ~ 75,900 | 500 | |
2LDK | |||
50 | ¥83,700 ~ 88,600 | 25 | |
3DK | |||
50 | ¥78,300 ~ 88,600 | 175 | |
2LDK(bldg No.28) | |||
62 ~ 64 | ¥100,400 ~ 118,600 | 26 | |
3LDK 3LDK+S(bldg No.28) | |||
71 ~ 105 | ¥122,200 ~ 172,200 | 21 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩7分