| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 44 | ¥89,600 ~ 130,800 | 34 | |
| 1LDK | |||
| 54 ~ 57 | ¥143,300 ~ 158,800 | 16 | |
| 2DK | |||
| 44 ~ 45 | ¥120,700 ~ 132,300 | 67 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 66 | ¥152,700 ~ 182,800 | 88 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 65 | ¥153,400 ~ 179,900 | 54 | |
| 3LDK | |||
| 66 ~ 68 | ¥166,700 ~ 190,600 | 92 | |
小田急小田原線 経堂 徒歩10分