間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
33 ~ 50 | ¥105,300 ~ 156,000 | 33 | |
1DK | |||
33 ~ 37 | ¥97,200 ~ 128,300 | 84 | |
1LDK | |||
45 ~ 58 | ¥123,600 ~ 197,000 | 100 | |
2DK | |||
50 ~ 58 | ¥127,900 ~ 175,700 | 146 | |
2LDK 2LDK+S | |||
64 ~ 73 | ¥149,400 ~ 219,600 | 78 | |
3DK | |||
65 | ¥166,100 ~ 190,800 | 16 | |
3LDK | |||
68 ~ 81 | ¥183,400 ~ 235,600 | 54 |
京王線 芦花公園 徒歩4分
京王線 千歳烏山 徒歩8分