間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
45 | ¥55,000 ~ 58,200 | 53 | |
2DK | |||
44 ~ 54 | ¥54,100 ~ 69,600 | 326 | |
2LDK | |||
50 ~ 54 | ¥63,000 ~ 72,000 | 114 | |
3K | |||
50 | ¥63,000 ~ 66,200 | 102 | |
3DK | |||
54 | ¥66,900 ~ 70,600 | 170 |
多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩20分
京王線 高幡不動 徒歩20分
京王線 高幡不動 バス5分 徒歩1分