間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 | ¥53,700 ~ 56,900 | 4 | |
2DK | |||
41 ~ 52 | ¥35,500 ~ 47,800 | 913 | |
3K | |||
46 ~ 52 | ¥40,600 ~ 47,800 | 1700 | |
3DK | |||
57 | ¥42,000 ~ 49,900 | 48 |
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩13分
京成本線 八千代台 東洋バス高津団地行8分 徒歩1分
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 東洋バス八千代緑ヶ丘行12分 徒歩1分