間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
39 ~ 43 | ¥61,700 ~ 72,500 | 84 | |
1LDK | |||
47 | ¥71,500 ~ 72,800 | 13 | |
2LDK | |||
63 ~ 71 | ¥82,800 ~ 101,100 | 23 | |
3DK | |||
63 | ¥77,600 ~ 91,800 | 55 | |
3LDK | |||
73 ~ 88 | ¥96,200 ~ 118,500 | 44 | |
4DK | |||
73 | ¥96,700 ~ 97,700 | 13 |
阪神なんば線 千鳥橋 徒歩12分
阪神本線 淀川 徒歩12分