間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
40 ~ 48 | ¥65,300 ~ 79,200 | 132 | |
1LDK | |||
49 ~ 63 | ¥79,800 ~ 107,700 | 294 | |
2LDK | |||
66 ~ 78 | ¥89,000 ~ 122,000 | 197 | |
3DK | |||
74 | ¥118,000 ~ 120,900 | 2 | |
3LDK | |||
74 ~ 98 | ¥110,800 ~ 143,100 | 184 | |
4LDK | |||
92 ~ 102 | ¥117,500 ~ 141,800 | 44 |
阪神本線 春日野道 徒歩8分