| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 | ¥72,000 ~ 73,600 | 8 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 63 | ¥79,000 ~ 110,700 | 45 | |
| 2DK | |||
| 52 | ¥91,200 ~ 93,900 | 18 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 80 | ¥97,600 ~ 127,300 | 36 | |
| 3DK | |||
| 54 ~ 62 | ¥93,700 ~ 111,500 | 54 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 86 | ¥105,900 ~ 142,000 | 47 | |
| 2LDK+1K | |||
| 91 ~ 99 | ¥153,100 ~ 158,500 | 4 | |
阪急千里線 天神橋筋六丁目 徒歩11分
大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩11分
大阪市営谷町線 天神橋筋六丁目 徒歩11分