| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ¥40,000 ~ 43,200 | 20 | |
| 2DK | |||
| 37 ~ 46 | ¥39,800 ~ 45,900 | 211 | |
| 2LDK | |||
| 43 ~ 48 | ¥41,400 ~ 50,200 | 35 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 46 | ¥41,200 ~ 45,900 | 254 | |
| 3DK | |||
| 48 ~ 56 | ¥46,200 ~ 64,900 | 184 | |
| 3LDK | |||
| 68 | ¥67,500 ~ 74,700 | 74 | |
阪急神戸線 三宮 神戸市バス17分 徒歩0分
JR神戸線 三ノ宮 神戸市バス17分 徒歩0分
JR神戸線 神戸 神戸市バス22分 徒歩0分