| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 44 ~ 47 | ¥94,600 ~ 101,300 | 29 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 56 | ¥101,200 ~ 124,800 | 53 | |
| 2DK | |||
| 56 | ¥108,400 ~ 121,900 | 20 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 71 | ¥113,200 ~ 170,300 | 128 | |
| 3LDK | |||
| 78 ~ 109 | ¥161,100 ~ 287,200 | 70 | |
| 4LDK | |||
| 98 ~ 120 | ¥232,100 ~ 299,100 | 5 | |
| 1DK@W | |||
| 43 ~ 44 | ¥87,800 ~ 95,900 | 8 | |
| 1LDK@W | |||
| 50 ~ 56 | ¥100,500 ~ 116,500 | 9 | |
| 2DK@W | |||
| 62 | ¥107,500 ~ 113,400 | 4 | |
| 2LDK@W | |||
| 62 ~ 76 | ¥107,800 ~ 126,500 | 26 | |
名古屋市営桜通線 国際センター 徒歩6分