| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 36 ~ 43 | ¥56,400 ~ 70,500 | 30 | |
| 1LDK | |||
| 49 ~ 64 | ¥74,000 ~ 95,200 | 51 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 55 | ¥71,100 ~ 93,400 | 146 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 78 | ¥89,900 ~ 107,800 | 28 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 63 | ¥85,900 ~ 101,000 | 30 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 105 | ¥97,700 ~ 133,600 | 67 | |
| 3LDK+K | |||
| 106 | ¥130,600 | 1 | |
| 4LDK | |||
| 85 ~ 106 | ¥111,800 ~ 136,400 | 23 | |
| 4LDK+S | |||
| 93 | ¥118,800 ~ 127,300 | 2 | |
京阪本線 枚方市 徒歩17分
京阪本線 枚方市 京阪バス5分 徒歩2分