| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 43 | ¥113,400 ~ 133,100 | 4 | |
| 1LDK | |||
| 51 | ¥122,300 ~ 144,100 | 6 | |
| 2DK | |||
| 55 ~ 57 | ¥109,500 ~ 156,700 | 11 | |
| 2LDK 2LDK(ルーフバルコニー・roof-balcony available) | |||
| 59 ~ 71 | ¥134,200 ~ 172,100 | 29 | |
| 3DK | |||
| 78 | ¥166,000 | 1 | |
| 3LDK | |||
| 78 | ¥164,000 ~ 175,100 | 2 | |
京急本線 平和島 徒歩7分