| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 46 ~ 61 | ¥78,900 ~ 95,500 | 21 | |
| 2DK | |||
| 61 | ¥87,100 ~ 90,800 | 4 | |
| 2LDK | |||
| 68 ~ 78 | ¥88,700 ~ 118,300 | 26 | |
| 3DK | |||
| 76 | ¥107,700 ~ 112,000 | 4 | |
| 4LDK | |||
| 96 | ¥141,500 ・ 142,900 | 2 | |
小田急小田原線 生田 川崎市営バス柿生駅行8分 徒歩5分
東急田園都市線 溝の口 川崎市営バス柿生駅行25分 徒歩5分
東急大井町線 溝の口 川崎市営バス柿生駅行25分 徒歩5分