| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 50 | ¥112,300 ~ 133,500 | 52 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+N 1LDK+S+N | |||
| 45 ~ 74 | ¥126,100 ~ 174,400 | 77 | |
| 2DK | |||
| 57 ~ 64 | ¥139,400 ~ 181,900 | 17 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
| 60 ~ 82 | ¥152,500 ~ 203,700 | 101 | |
| 3LDK | |||
| 75 ~ 78 | ¥178,800 ~ 201,600 | 11 | |
東武亀戸線 亀戸 徒歩6分
JR総武線 亀戸 徒歩6分
JR総武線 錦糸町 徒歩10分
JR総武線・快速 錦糸町 徒歩10分
東京メトロ半蔵門線 錦糸町 徒歩10分