| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 25 ~ 30 | ¥42,400 ~ 57,700 | 151 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 51 | ¥67,600 ~ 88,700 | 60 | |
| 2DK | |||
| 44 ~ 49 | ¥67,600 ~ 81,200 | 167 | |
| 2LDK | |||
| 58 ~ 71 | ¥79,000 ~ 98,300 | 111 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 63 | ¥81,200 ~ 90,200 | 91 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 71 | ¥85,400 ~ 99,100 | 220 | |
| 4DK | |||
| 71 | ¥91,700 ~ 98,700 | 30 | |
| 4LDK | |||
| 82 ~ 92 | ¥101,700 ~ 122,900 | 70 | |
名古屋市営名城線 黒川 徒歩12分