| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 ~ 43 | ¥48,900 ~ 66,600 | 94 | |
| 1LDK | |||
| 46 ~ 51 | ¥60,700 ~ 80,400 | 36 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 57 | ¥61,800 ~ 87,900 | 172 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 69 | ¥72,700 ~ 96,700 | 84 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 67 | ¥78,300 ~ 96,000 | 34 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 86 | ¥79,900 ~ 106,700 | 36 | |
| 4DK | |||
| 72 | ¥85,600 ~ 92,300 | 6 | |
| 4LDK | |||
| 83 | ¥98,500 | 1 | |
名鉄名古屋本線 有松 徒歩12分