| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 38 ~ 44 | ¥68,900 ~ 85,100 | 45 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 58 | ¥77,300 ~ 96,500 | 45 | |
| 2LDK | |||
| 65 ~ 73 | ¥95,500 ~ 118,000 | 70 | |
| 2LDK+S | |||
| 80 | ¥147,800 | 1 | |
| 3LDK | |||
| 79 ~ 96 | ¥101,800 ~ 152,200 | 131 | |
| 3LDK+S | |||
| 87 ~ 88 | ¥143,600 ~ 145,900 | 2 | |
大阪市営中央線 深江橋 徒歩5分
大阪市営今里筋線 緑橋 徒歩7分
大阪市営中央線 緑橋 徒歩7分