| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 34 ・ 64 | ¥82,400 ~ 129,500 | 3 | |
| 1DK | |||
| 38 ~ 46 | ¥82,600 ~ 107,100 | 164 | |
| 1LDK | |||
| 47 ~ 67 | ¥102,000 ~ 127,200 | 83 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 71 | ¥108,500 ~ 140,300 | 210 | |
| 3DK | |||
| 64 ~ 71 | ¥116,000 ~ 149,900 | 93 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 79 | ¥115,100 ~ 156,400 | 195 | |
西武多摩川線 武蔵境 関東バス三鷹駅北口行7分 徒歩1分
JR中央線 武蔵境 関東バス三鷹駅北口行7分 徒歩1分
JR中央線 三鷹 関東バス武蔵境駅行15分 徒歩1分
JR総武線 三鷹 関東バス武蔵境駅行15分 徒歩1分