| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 44 | ¥61,400 ~ 91,400 | 215 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 50 ~ 62 | ¥85,900 ~ 119,700 | 174 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 62 | ¥85,500 ~ 119,700 | 397 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 74 | ¥100,900 ~ 135,100 | 110 | |
| 3DK | |||
| 62 | ¥105,300 ~ 118,300 | 57 | |
| 3LDK | |||
| 74 ~ 87 | ¥124,000 ~ 155,800 | 42 | |
西武池袋線 東久留米 西武バス7分 徒歩1分