| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 43 | ¥71,700 ~ 87,200 | 44 | |
| 1LDK | |||
| 48 ~ 56 | ¥90,800 ~ 113,900 | 140 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 56 ~ 75 | ¥106,600 ~ 142,300 | 143 | |
| 3LDK | |||
| 67 ~ 89 | ¥120,100 ~ 167,500 | 148 | |
| 4LDK 4LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 86 ~ 104 | ¥147,600 ~ 175,300 | 15 | |
西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩13分
西武池袋線 ひばりヶ丘 バス3分 徒歩1分
西武新宿線 田無 バス8分 徒歩1分