| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 44 | ¥79,300 ~ 86,800 | 7 | |
| 1DK | |||
| 43 | ¥75,900 ~ 89,200 | 28 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 55 | ¥84,800 ~ 107,400 | 34 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 55 | ¥82,700 ~ 102,700 | 93 | |
| 2LDK | |||
| 64 ~ 78 | ¥101,300 ~ 142,900 | 30 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥106,900 ~ 118,400 | 19 | |
| 3LDK | |||
| 74 ~ 85 | ¥121,100 ~ 136,200 | 15 | |
JR総武線 稲毛 徒歩15分
JR総武線 稲毛 京成バス草野車庫行5分 徒歩1分