| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 49 | ¥59,800 ~ 63,400 | 8 | |
| 2LDK | |||
| 64 ~ 69 | ¥66,200 ~ 77,500 | 104 | |
| 3DK | |||
| 66 | ¥69,600 ~ 74,600 | 12 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 82 | ¥72,200 ~ 86,700 | 208 | |
| 4LDK | |||
| 91 ~ 92 | ¥91,000 ~ 99,700 | 72 | |
近鉄京都線 高の原 徒歩20分
近鉄京都線 高の原 奈良バス5分 徒歩2分
近鉄京都線 高の原 奈良バス9分 徒歩4分