| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 52 | ¥69,000 ~ 94,400 | 23 | |
| 1DK | |||
| 32 ~ 45 | ¥55,900 ~ 79,600 | 123 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 49 ~ 69 | ¥76,500 ~ 123,300 | 96 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 58 | ¥73,300 ~ 101,000 | 394 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 60 ~ 87 | ¥82,600 ~ 146,400 | 103 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 68 | ¥86,600 ~ 113,500 | 214 | |
| 3LDK | |||
| 63 ~ 79 | ¥94,100 ~ 134,400 | 61 | |
| 4DK | |||
| 74 ~ 76 | ¥107,300 ~ 133,300 | 71 | |
| 1DK(ステージセレクト・Stage Select) | |||
| 44 ~ 45 | ¥69,800 ~ 74,100 | 17 | |
東武東上線 上福岡 徒歩3分