| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 43 ~ 46 | ¥76,200 ~ 95,300 | 22 | |
| 1DK 1DK+S | |||
| 43 ~ 57 | ¥77,000 ~ 88,200 | 86 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 50 ~ 64 | ¥86,100 ~ 109,900 | 219 | |
| 2DK 2DK+S | |||
| 50 ~ 65 | ¥87,000 ~ 113,500 | 157 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 64 ~ 86 | ¥97,900 ~ 127,100 | 10 | |
| 3DK | |||
| 65 ~ 73 | ¥104,900 ~ 129,900 | 53 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 83 | ¥115,300 ~ 133,200 | 22 | |
東武東上線 鶴瀬 徒歩5分