| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ¥61,200 ~ 68,600 | 106 | |
| 1DK+S | |||
| 49 | ¥83,800 | 1 | |
| 1LDK | |||
| 49 ~ 54 | ¥80,900 ~ 99,700 | 37 | |
| 1LDK+S | |||
| 57 | ¥98,400 | 1 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 57 | ¥84,200 ~ 102,900 | 319 | |
| 2DK+S | |||
| 62 | ¥99,900 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 78 | ¥96,500 ~ 135,100 | 77 | |
| 2LDK+S | |||
| 75 | ¥139,400 | 1 | |
| 3DK | |||
| 62 | ¥103,000 ~ 115,800 | 41 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 117 | ¥114,800 ~ 173,300 | 120 | |
| 3LDK+S | |||
| 99 | ¥158,800 | 1 | |
| 3LDK+K | |||
| 96 ~ 99 | ¥141,400 ~ 164,300 | 3 | |
| 4DK | |||
| 75 | ¥128,800 ~ 134,000 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 85 ~ 121 | ¥134,200 ~ 177,200 | 12 | |
| 4LDK+K | |||
| 106 ~ 107 | ¥167,600 ~ 168,700 | 2 | |
| 3LDK+DK | |||
| 107 ~ 112 | ¥172,100 ~ 180,500 | 2 | |
北大阪急行電鉄 桃山台 阪急バス7分 徒歩3分
阪急宝塚線 豊中 阪急バス14分 徒歩3分