| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 33 ~ 50 | ¥64,900 ~ 76,400 | 18 | |
| 1DK | |||
| 35 ~ 50 | ¥51,800 ~ 72,100 | 406 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 53 | ¥75,800 ~ 89,600 | 179 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 53 | ¥76,000 ~ 82,700 | 632 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 63 | ¥100,400 ~ 103,300 | 52 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 98 | ¥110,100 ~ 135,000 | 45 | |
| 4LDK | |||
| 98 ~ 99 | ¥131,900 ~ 136,900 | 67 | |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩20分
東京メトロ東西線 南行徳 京成バスハイタウン塩浜行6分 徒歩1分
JR京葉線 新浦安 京成バス南行徳駅行8分 徒歩1分