| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 24 | ¥34,300 ~ 38,500 | 60 | |
| 1LDK | |||
| 37 ~ 47 | ¥56,900 ~ 70,600 | 175 | |
| 2DK | |||
| 37 ~ 47 | ¥52,300 ~ 69,200 | 389 | |
| 2LDK | |||
| 47 ~ 58 | ¥61,000 ~ 84,700 | 279 | |
| 3K | |||
| 42 ~ 44 | ¥48,700 ~ 64,100 | 366 | |
| 3DK | |||
| 47 ~ 64 | ¥50,200 ~ 93,900 | 529 | |
| 4K | |||
| 59 | ¥58,900 ~ 82,300 | 59 | |
| 4DK | |||
| 64 | ¥75,800 ~ 86,900 | 22 | |
阪急千里線 北千里 徒歩7分