| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 2LDK | |||
|---|---|---|---|
| 60 ~ 91 | ¥96,200 ~ 113,300 | 12 | |
| 3LDK | |||
| 79 ~ 114 | ¥107,200 ~ 135,500 | 79 | |
| 4LDK(一部メゾネット・Maisonette) 4LDK+S(一部メゾネット・Maisonette) | |||
| 107 ~ 134 | ¥123,100 ~ 162,600 | 58 | |
| 5LDK(一部メゾネット・Maisonette) | |||
| 123 ~ 135 | ¥151,600 ~ 162,200 | 9 | |
京王相模原線 南大沢 徒歩12分