| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 48 ~ 50 | ¥72,700 ~ 78,000 | 145 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 50 | ¥70,500 ~ 78,000 | 767 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 62 | ¥79,900 ~ 86,600 | 57 | |
| 3DK | |||
| 60 ~ 62 | ¥79,900 ~ 87,100 | 210 | |
| 3LDK+S | |||
| 92 ~ 98 | ¥108,400 ~ 116,300 | 86 | |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩14分
JR常磐緩行線 亀有 徒歩18分
JR常磐緩行線 亀有 東武バス有25系統3分 徒歩1分