| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 50 ~ 51 | ¥108,100 ~ 121,900 | 10 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+2S | |||
| 50 ~ 75 | ¥97,200 ~ 152,100 | 87 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
| 66 ~ 97 | ¥134,900 ~ 184,300 | 64 | |
| 3LDK 3LDK+S 3LDK+2S | |||
| 79 ~ 110 | ¥160,700 ~ 202,300 | 41 | |
| 4LDK 4LDK+S | |||
| 100 ~ 114 | ¥188,800 ~ 230,000 | 14 | |
JR京葉線 海浜幕張 徒歩18分
JR京葉線 海浜幕張 千葉海浜バスベイタウン線海浜病院行6分 徒歩1分
JR京葉線 海浜幕張 バス7分 徒歩1分