| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 36 | ¥42,900 ~ 43,100 | 13 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 50 | ¥38,600 ~ 46,300 | 490 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 69 ~ 90 | ¥55,700 ~ 68,500 | 2 | |
| 3K | |||
| 45 ~ 64 | ¥38,600 ~ 58,700 | 540 | |
| 3DK | |||
| 64 ~ 72 | ¥53,100 ~ 63,500 | 165 | |
| 3LDK | |||
| 88 ~ 93 | ¥69,400 ~ 71,700 | 5 | |
| 4DK | |||
| 79 ~ 81 | ¥55,400 ~ 67,500 | 49 | |
東武東上線 若葉 東武バス川越行7分 徒歩1分