| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 50 ~ 62 | ¥92,500 ~ 119,000 | 53 | |
| 2DK 2DK+S | |||
| 63 ~ 74 | ¥117,800 ~ 153,200 | 15 | |
| 2LDK | |||
| 63 ~ 75 | ¥112,800 ~ 141,900 | 138 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 73 ~ 103 | ¥125,200 ~ 194,800 | 161 | |
| 4LDK | |||
| 101 ~ 110 | ¥192,500 ~ 205,200 | 5 | |
横浜市営グリーンライン センター北 徒歩10分
横浜市営ブルーライン センター北 徒歩10分