| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 53 ~ 58 | ¥128,000 ~ 140,300 | 20 | |
| 1LDK 1LDK+F | |||
| 50 ~ 67 | ¥100,700 ~ 158,000 | 132 | |
| 2DK | |||
| 53 | ¥124,600 ~ 139,200 | 13 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 67 | ¥146,200 ~ 165,000 | 77 | |
| 3DK | |||
| 67 | ¥142,100 ~ 159,000 | 13 | |
| 3LDK 2LDK+AN | |||
| 74 ~ 87 | ¥154,200 ~ 190,700 | 40 | |
JR京葉線 潮見 徒歩1分