| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 38 | ¥34,700 ~ 40,900 | 102 | |
| 2DK | |||
| 37 ~ 44 | ¥34,600 ~ 46,100 | 1094 | |
| 2LDK | |||
| 47 ~ 53 | ¥41,500 ~ 47,200 | 721 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 44 | ¥36,300 ~ 44,800 | 765 | |
| 3DK | |||
| 47 | ¥43,300 ~ 47,000 | 420 | |
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス藤山台南行10分 徒歩1分
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス藤山台南行10分 徒歩1分
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス藤山台南行10分 徒歩1分