| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 52 | ¥62,700 ~ 69,000 | 30 | |
| 2DK | |||
| 52 | ¥62,700 ~ 69,000 | 30 | |
| 2LDK | |||
| 64 | ¥68,500 ~ 73,100 | 10 | |
| 3DK | |||
| 64 | ¥68,200 ~ 75,600 | 15 | |
| 3LDK | |||
| 73 | ¥69,900 ~ 76,400 | 50 | |
| 2LDK+1K | |||
| 88 | ¥83,600 ~ 89,300 | 9 | |
| 4DK | |||
| 73 | ¥72,800 ~ 77,700 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 88 | ¥83,100 ~ 91,400 | 11 | |
近鉄京都線 高の原 徒歩8分