| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 32 | ¥48,600 ~ 56,800 | 125 | |
| 1DK | |||
| 32 | ¥38,900 ~ 55,100 | 1070 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 32 ~ 58 | ¥54,800 ~ 81,000 | 255 | |
| 2DK | |||
| 44 ~ 50 | ¥52,100 ~ 61,400 | 924 | |
| 2LDK | |||
| 45 ~ 56 | ¥63,900 ~ 79,500 | 319 | |
| 3K | |||
| 45 ~ 50 | ¥53,900 ~ 63,500 | 1123 | |
| 3DK | |||
| 54 ~ 56 | ¥63,000 ~ 68,300 | 501 | |
JR京葉線 稲毛海岸 徒歩12分
JR総武線 稲毛 千葉海浜バス高浜車庫行5分 徒歩7分