| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 41 | ¥56,400 ~ 58,500 | 63 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 47 | ¥56,400 ~ 70,300 | 351 | |
| 2LDK | |||
| 50 ~ 53 | ¥68,300 ~ 76,600 | 100 | |
| 3K | |||
| 45 ~ 47 | ¥60,600 ~ 66,900 | 259 | |
| 3DK | |||
| 50 ~ 61 | ¥68,300 ~ 104,100 | 358 | |
| 3LDK | |||
| 72 | ¥106,900 ~ 122,600 | 20 | |
JR Yokohama Line Kamoi 8 minutes by Yokohama Municipal Bus 1 minutes walk
Yokohama City Blue Line Katakuramachi 15 minutes by Yokohama Municipal Bus 1 minutes walk