| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 3LDK | |||
|---|---|---|---|
| 79 ~ 92 | ¥77,500 ~ 98,100 | 366 | |
| 4DK | |||
| 90 | ¥93,300 ~ 98,900 | 8 | |
| 1K(Stage select ・Upgrade Available) | |||
| 42 | ¥47,000 ~ 50,000 | 10 | |
| 1LDK(Stage select ・Upgrade Available) | |||
| 55 | ¥63,500 ~ 64,100 | 3 | |
Tobu Isesaki Line Sengendai 10 minutes walk