| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 41 | ¥56,000 ~ 70,200 | 45 | |
| 1LDK | |||
| 51 ~ 54 | ¥65,000 ~ 80,800 | 126 | |
| 2DK | |||
| 46 ~ 53 | ¥68,800 ~ 84,400 | 93 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 66 | ¥81,300 ~ 103,900 | 90 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 67 | ¥79,900 ~ 98,700 | 144 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 81 | ¥92,700 ~ 123,500 | 158 | |
| 4LDK | |||
| 83 ~ 86 | ¥116,800 ~ 123,900 | 40 | |
Kintetsu Minami Osaka Line Harinakano 10 minutes walk
Osaka Municipal Tanimachi Line Komagawa Nakano 17 minutes walk