| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 52 ~ 54 | ¥75,600 ~ 82,500 | 18 | |
| 2LDK | |||
| 56 ~ 63 | ¥77,700 ~ 91,700 | 17 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 64 | ¥87,700 ~ 91,000 | 30 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 72 | ¥101,700 ~ 109,200 | 24 | |
Kintetsu Minami Osaka Line Kawachi Matsubara 2 minutes walk