| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 | ¥44,400 ~ 47,000 | 280 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 47 | ¥50,000 ~ 57,000 | 35 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 47 | ¥48,600 ~ 59,300 | 966 | |
| 2LDK | |||
| 59 | ¥68,000 ~ 73,500 | 26 | |
| 3K | |||
| 51 | ¥57,300 ~ 59,000 | 64 | |
| 3DK | |||
| 58 ~ 63 | ¥65,700 ~ 70,400 | 104 | |
Nagoya Municipal Meiko Line Tokaitori 8 minutes walk