| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 35 ~ 44 | ¥60,900 ~ 75,900 | 100 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 54 | ¥80,400 ~ 94,800 | 13 | |
| 1LDK | |||
| 81 | ¥120,700 ~ 122,800 | 3 | |
| 2LDK | |||
| 54 ~ 75 | ¥90,900 ~ 118,200 | 44 | |
| 2LDK | |||
| 81 ~ 84 | ¥121,200 ~ 123,900 | 3 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 91 | ¥101,200 ~ 144,800 | 123 | |
| 4LDK | |||
| 83 ~ 110 | ¥112,600 ~ 154,000 | 62 | |
| 5LDK | |||
| 102 | ¥155,700 ~ 162,400 | 6 | |
Nagoya Municipal Meiko Line Hibino 3 minutes walk