| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 40 | ¥59,300 ~ 63,600 | 24 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 68 | ¥64,800 ~ 107,400 | 50 | |
| 2LDK | |||
| 68 ~ 87 | ¥87,000 ~ 129,300 | 54 | |
| 3LDK | |||
| 76 ~ 87 | ¥99,700 ~ 137,500 | 45 | |
| 4LDK | |||
| 99 | ¥149,100 ~ 160,200 | 12 | |
Toyo Rapid Railway Yachiyo Chuo 2 minutes walk
Keisei Main Line Yachiyodai 14 minutes by Toyo Bus 1 minutes walk