| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 45 | ¥30,400 ~ 36,900 | 777 | |
| 2LDK | |||
| 51 | ¥37,500 | 1 | |
| 3K | |||
| 45 ~ 48 | ¥33,600 ~ 39,600 | 1321 | |
| 3DK | |||
| 51 ~ 52 | ¥35,800 ~ 43,200 | 695 | |
Toyo Rapid Railway Toyo Katsutadai 20 minutes by bus 1 minutes walk
Keisei Main Line Katsutadai 20 minutes by bus 1 minutes walk