| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 45 ~ 57 | ¥90,800 ~ 121,400 | 46 | |
| 2LDK | |||
| 69 ~ 70 | ¥132,600 ~ 143,100 | 113 | |
| 3DK | |||
| 69 ~ 71 | ¥127,100 ~ 139,500 | 337 | |
Tokyo Monorail Oikeibajomae 8 minutes walk
Keikyu Main Line Tachiaigawa 20 minutes walk
JR Yamanote Line Shinagawa 19 minutes by Toei Bus 1 minutes walk