| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 61 | ¥64,100 ~ 64,700 | 3 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 67 | ¥64,100 ~ 69,900 | 36 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 67 | ¥63,600 ~ 71,700 | 90 | |
| 3LDK | |||
| 67 ~ 70 | ¥69,600 ~ 76,200 | 74 | |
| 4DK | |||
| 68 | ¥72,100 ~ 75,200 | 49 | |
| 4LDK | |||
| 86 | ¥86,200 ~ 89,900 | 15 | |
Kobe Municipal Seijin ・Yamate Line Myōhouji 11 minutes walk
Kobe Municipal Seijin ・Yamate Line Myōhouji 2minutes by Kōbeshi Bus 1 minutes walk